Filters
M is for Mauritius and R is for RodriguesDisplaying 101 - 200 of 2091
| Effective Date | Batch Number | Brand Name | Commodity Name | Commodity Type | EAN Code | MRP (M) | MRP (R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | EMTP0043 | Esofag 40mg Tabs 3x10's | Pharmaceutical Products (Classified) | 354.68 | 0.00 | ||
| 23/04/2026 | EL16046 | Erostin Suspension 60ml | Pharmaceutical Products (Classified) | 105.45 | 0.00 | ||
| 23/04/2026 | EMTP0043 | Esofag 40mg Tabs 3x10's | Pharmaceutical Products (Classified) | 354.68 | 0.00 | ||
| 23/04/2026 | NGHH0015 | Diapride Plus-2 Tabs 3x10's | Pharmaceutical Products (Classified) | 330.72 | 0.00 | ||
| 23/04/2026 | 306 | SURMONTIL | SURMONTIL 25MG 50 CPR | Pharmaceutical Products (Classified) | 308.04 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 306 | SURMONTIL | SURMONTIL 25MG 50 CPR | Pharmaceutical Products (Classified) | 308.04 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 306 | SURMONTIL | SURMONTIL 25MG 50 CPR | Pharmaceutical Products (Classified) | 308.04 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | CT001 | XATRAL | XATRAL 2.5MG COMP X30 | Pharmaceutical Products (Classified) | 347.10 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 306 | SURMONTIL | SURMONTIL 25MG 50 CPR | Pharmaceutical Products (Classified) | 308.04 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 306 | SURMONTIL | SURMONTIL 25MG 50 CPR | Pharmaceutical Products (Classified) | 308.04 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 7CB15A | NOSPA | NOSPA 40MG/2ML AMPS X 5 | Pharmaceutical Products (Classified) | 60.51 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 524 | PROFENID | PROFENID LP 200MG 14 CPR | Pharmaceutical Products (Classified) | 319.04 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 306 | SURMONTIL | SURMONTIL 25MG 50 CPR | Pharmaceutical Products (Classified) | 308.04 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 306 | SURMONTIL | SURMONTIL 25MG 50 CPR | Pharmaceutical Products (Classified) | 308.04 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | CT001 | XATRAL | XATRAL 2.5MG COMP X30 | Pharmaceutical Products (Classified) | 347.10 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 6LP5A | DAONIL | DAONIL 5MG 100 CPR | Pharmaceutical Products (Classified) | 412.55 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | HG738 | ULCAR | ULCAR 1G 30 SACH SUSP BUV | Pharmaceutical Products (Classified) | 275.04 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 306 | SURMONTIL | SURMONTIL 25MG 50 CPR | Pharmaceutical Products (Classified) | 308.04 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | CT001 | XATRAL | XATRAL 2.5MG COMP X30 | Pharmaceutical Products (Classified) | 347.10 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 306 | SURMONTIL | SURMONTIL 25MG 50 CPR | Pharmaceutical Products (Classified) | 308.04 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | HG738 | ULCAR | ULCAR 1G 30 SACH SUSP BUV | Pharmaceutical Products (Classified) | 275.04 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | CT001 | XATRAL | XATRAL 2.5MG COMP X30 | Pharmaceutical Products (Classified) | 347.10 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 524 | PROFENID | PROFENID LP 200MG 14 CPR | Pharmaceutical Products (Classified) | 319.04 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 7A514 | CO APROVEL | CO APROVEL CPR 300MG/12.5MGX28 | Pharmaceutical Products (Classified) | 1269.57 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | N1 | CORVASAL | CORVASAL 2MG 30 CPR | Pharmaceutical Products (Classified) | 176.02 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 524 | PROFENID | PROFENID LP 200MG 14 CPR | Pharmaceutical Products (Classified) | 319.04 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | D0878 | TRIATEC | TRIATEC 2.5MG CP B/30 | Pharmaceutical Products (Classified) | 632.58 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | HG738 | ULCAR | ULCAR 1G 30 SACH SUSP BUV | Pharmaceutical Products (Classified) | 275.04 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | HG738 | ULCAR | ULCAR 1G 30 SACH SUSP BUV | Pharmaceutical Products (Classified) | 275.04 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | CT001 | XATRAL | XATRAL 2.5MG COMP X30 | Pharmaceutical Products (Classified) | 347.10 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | AT015 | XATRAL | XATRAL LP 5 MG COMP X56 | Pharmaceutical Products (Classified) | 1024.79 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | D0878 | TRIATEC | TRIATEC 2.5MG CP B/30 | Pharmaceutical Products (Classified) | 632.58 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 306 | SURMONTIL | SURMONTIL 25MG 50 CPR | Pharmaceutical Products (Classified) | 308.04 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 7J19A | TAVANIC | TAVANIC TABS 500MG X 5 | Pharmaceutical Products (Classified) | 973.08 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | CT102 | TELFAST | TELFAST 180MG 15 CPR TRIPLEX | Pharmaceutical Products (Classified) | 272.29 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | CT001 | TILDIEM | TILDIEM 60MG COMP X30 | Pharmaceutical Products (Classified) | 264.03 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 7V032 | NOSPA | NOSPA 40MG COMPS X 20 | Pharmaceutical Products (Classified) | 77.01 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 524 | PROFENID | PROFENID LP 200MG 14 CPR | Pharmaceutical Products (Classified) | 319.04 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 6PC6H | RULID | RULID 150MG 10 CPR | Pharmaceutical Products (Classified) | 484.06 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | D1433 | ERCEFURYL | ERCEFURYL 200MG GEL X 28 | Pharmaceutical Products (Classified) | 181.52 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 576 | MAGNE | MAGNE B6 AMP 10 | Pharmaceutical Products (Classified) | 93.51 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | DY001 | MITOSYL | MITOSYL POMMADE 65 G | Pharmaceutical Products (Classified) | 110.01 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | N1 | CORVASAL | CORVASAL 2MG 30 CPR | Pharmaceutical Products (Classified) | 176.02 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 6LP5A | DAONIL | DAONIL 5MG 100 CPR | Pharmaceutical Products (Classified) | 412.55 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 7R011 | DEPAKINE | DEPAKINE 500MG CP 40 | Pharmaceutical Products (Classified) | 430.16 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | CT001 | XATRAL | XATRAL 2.5MG COMP X30 | Pharmaceutical Products (Classified) | 347.10 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | AT015 | XATRAL | XATRAL LP 5 MG COMP X56 | Pharmaceutical Products (Classified) | 1024.79 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 7M0319 | ASPEGIC | ASPEGIC 250 X20 SACHETS | Pharmaceutical Products (Classified) | 66.01 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 7A514 | CO APROVEL | CO APROVEL CPR 300MG/12.5MGX28 | Pharmaceutical Products (Classified) | 1269.57 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | CT102 | TELFAST | TELFAST 180MG 15 CPR TRIPLEX | Pharmaceutical Products (Classified) | 272.29 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | CT001 | TILDIEM | TILDIEM 60MG COMP X30 | Pharmaceutical Products (Classified) | 264.03 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | HG738 | ULCAR | ULCAR 1G 30 SACH SUSP BUV | Pharmaceutical Products (Classified) | 275.04 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 6PC6H | RULID | RULID 150MG 10 CPR | Pharmaceutical Products (Classified) | 484.06 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 306 | SURMONTIL | SURMONTIL 25MG 50 CPR | Pharmaceutical Products (Classified) | 308.04 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 7J19A | TAVANIC | TAVANIC TABS 500MG X 5 | Pharmaceutical Products (Classified) | 973.08 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | DY001 | MITOSYL | MITOSYL POMMADE 65 G | Pharmaceutical Products (Classified) | 110.01 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 7V032 | NOSPA | NOSPA 40MG COMPS X 20 | Pharmaceutical Products (Classified) | 77.01 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 524 | PROFENID | PROFENID LP 200MG 14 CPR | Pharmaceutical Products (Classified) | 319.04 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | D1433 | ERCEFURYL | ERCEFURYL 200MG GEL X 28 | Pharmaceutical Products (Classified) | 181.52 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 576 | MAGNE | MAGNE B6 AMP 10 | Pharmaceutical Products (Classified) | 93.51 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 7A514 | CO APROVEL | CO APROVEL CPR 300MG/12.5MGX28 | Pharmaceutical Products (Classified) | 1269.57 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | N1 | CORVASAL | CORVASAL 2MG 30 CPR | Pharmaceutical Products (Classified) | 176.02 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 6LP5A | DAONIL | DAONIL 5MG 100 CPR | Pharmaceutical Products (Classified) | 412.55 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 7R011 | DEPAKINE | DEPAKINE 500MG CP 40 | Pharmaceutical Products (Classified) | 430.16 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | HG738 | ULCAR | ULCAR 1G 30 SACH SUSP BUV | Pharmaceutical Products (Classified) | 275.04 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | CT001 | XATRAL | XATRAL 2.5MG COMP X30 | Pharmaceutical Products (Classified) | 347.10 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | AT015 | XATRAL | XATRAL LP 5 MG COMP X56 | Pharmaceutical Products (Classified) | 1024.79 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 7M0319 | ASPEGIC | ASPEGIC 250 X20 SACHETS | Pharmaceutical Products (Classified) | 66.01 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 7J19A | TAVANIC | TAVANIC TABS 500MG X 5 | Pharmaceutical Products (Classified) | 973.08 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | CT102 | TELFAST | TELFAST 180MG 15 CPR TRIPLEX | Pharmaceutical Products (Classified) | 272.29 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | CT001 | TILDIEM | TILDIEM 60MG COMP X30 | Pharmaceutical Products (Classified) | 264.03 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 524 | PROFENID | PROFENID LP 200MG 14 CPR | Pharmaceutical Products (Classified) | 319.04 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 6PC6H | RULID | RULID 150MG 10 CPR | Pharmaceutical Products (Classified) | 484.06 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 306 | SURMONTIL | SURMONTIL 25MG 50 CPR | Pharmaceutical Products (Classified) | 308.04 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 7V032 | NOSPA | NOSPA 40MG COMPS X 20 | Pharmaceutical Products (Classified) | 77.01 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 6LP5A | DAONIL | DAONIL 5MG 100 CPR | Pharmaceutical Products (Classified) | 412.55 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 7R011 | DEPAKINE | DEPAKINE 500MG CP 40 | Pharmaceutical Products (Classified) | 430.16 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | D1433 | ERCEFURYL | ERCEFURYL 200MG GEL X 28 | Pharmaceutical Products (Classified) | 181.52 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 576 | MAGNE | MAGNE B6 AMP 10 | Pharmaceutical Products (Classified) | 93.51 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | DY001 | MITOSYL | MITOSYL POMMADE 65 G | Pharmaceutical Products (Classified) | 110.01 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | AT015 | XATRAL | XATRAL LP 5 MG COMP X56 | Pharmaceutical Products (Classified) | 1024.79 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 7M0319 | ASPEGIC | ASPEGIC 250 X20 SACHETS | Pharmaceutical Products (Classified) | 66.01 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 7A514 | CO APROVEL | CO APROVEL CPR 300MG/12.5MGX28 | Pharmaceutical Products (Classified) | 1269.57 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | N1 | CORVASAL | CORVASAL 2MG 30 CPR | Pharmaceutical Products (Classified) | 176.02 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | CT001 | TILDIEM | TILDIEM 60MG COMP X30 | Pharmaceutical Products (Classified) | 264.03 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | HG738 | ULCAR | ULCAR 1G 30 SACH SUSP BUV | Pharmaceutical Products (Classified) | 275.04 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | CT001 | XATRAL | XATRAL 2.5MG COMP X30 | Pharmaceutical Products (Classified) | 347.10 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 306 | SURMONTIL | SURMONTIL 25MG 50 CPR | Pharmaceutical Products (Classified) | 308.04 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 7J19A | TAVANIC | TAVANIC TABS 500MG X 5 | Pharmaceutical Products (Classified) | 973.08 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | CT102 | TELFAST | TELFAST 180MG 15 CPR TRIPLEX | Pharmaceutical Products (Classified) | 272.29 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | D1433 | ERCEFURYL | ERCEFURYL 200MG GEL X 28 | Pharmaceutical Products (Classified) | 181.52 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 576 | MAGNE | MAGNE B6 AMP 10 | Pharmaceutical Products (Classified) | 93.51 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | DY001 | MITOSYL | MITOSYL POMMADE 65 G | Pharmaceutical Products (Classified) | 110.01 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 7V032 | NOSPA | NOSPA 40MG COMPS X 20 | Pharmaceutical Products (Classified) | 77.01 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 524 | PROFENID | PROFENID LP 200MG 14 CPR | Pharmaceutical Products (Classified) | 319.04 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 6PC6H | RULID | RULID 150MG 10 CPR | Pharmaceutical Products (Classified) | 484.06 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 7M0319 | ASPEGIC | ASPEGIC 250 X20 SACHETS | Pharmaceutical Products (Classified) | 66.01 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 7A514 | CO APROVEL | CO APROVEL CPR 300MG/12.5MGX28 | Pharmaceutical Products (Classified) | 1269.57 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | N1 | CORVASAL | CORVASAL 2MG 30 CPR | Pharmaceutical Products (Classified) | 176.02 | 0.00 | |
| 23/04/2026 | 6LP5A | DAONIL | DAONIL 5MG 100 CPR | Pharmaceutical Products (Classified) | 412.55 | 0.00 |
